您可在此找到沃尔沃FH系列设备的规格信息。 下表包含您确定如何装备和定制专属卡车所需的信息。
• 长途运输燃油预备包
• 沃尔沃金牌协议
• 高效运输套件
• 驾驶套件
• 休息套件
• 主动安全套件
• 视野套件
• 导流组件
• 媒体套件
长途运输燃油预备包 | 长途运输燃油预备包+ | |
---|---|---|
基于地图的I-See(含I-Cruise) | ● | ● |
I-Cruise | ● | ● |
发动机怠速关闭 | ● | ● |
可变排量动力转向泵 | ● | ● |
基于地图 | ● | ● |
I-Shift长途运输任务换挡软件 | ○ | ○ |
I-Shift重载换挡软件 | ○ | ○ |
可离合的2缸 1100升/分钟空气压缩机 | - | ● |
可自动分开的空气压缩机离合器 | - | ● |
基本变速箱冷却器 | - | ● |
○ = 选装件
除了现有保养和维修计划之外,沃尔沃金牌协议还包括:
服务计划 | ● |
在线特性 | ● |
出勤率承诺 | ● |
Dynafleet驾驶时间 | ● |
Dynafleet短信传递 | ● |
Dynafleet定位 | ● |
驾驶时间反馈 | ● |
驾驶员培训: 运输业务和法律法规 | ● |
驾驶 | 驾驶+ | 驾驶++ | |
---|---|---|---|
ECC,电子恒温空调。 | ● | ● | |
安装有空气质量传感器和活性炭滤清器的ECC | ○ | ● | |
手动车顶天窗 | ● | ||
电动天窗 | ○ | ● | ● |
外部烟色遮阳板 | ● | ● | ● |
驾驶员座椅扶手 | ● | ● | |
两个座椅均有扶手 | ○ | ● | |
可加热电动后视镜 | ● | ● | ● |
前部内部遮阳板,电动卷帘式 | ● | ● | |
两侧有内部侧挡遮阳板 | ○ | ● | |
前部下方中间抽屉 | ● | ● | ● |
前部上方中间抽屉 | ○ | ● | |
真皮扶手 | ○ | ● | ● |
真皮方向盘 | ○ | ● | ● |
真皮脚踏板扶手 | ○ | ● | ● |
可调式转向立轴及方向盘 | ○ | ● | ● |
增强型外饰级别 | ○ | ● | |
完全涂装级别,包括增强型装饰级别 | ○ | ○ | ● |
○=选装件 |
|
卧铺型驾驶室 |
全球通和全球通XL型驾驶室 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1张床铺 |
1张增强型床铺 |
1张床铺 |
1张增强型床铺 |
2张床铺 |
2张增强型床铺 |
可折叠卧铺 |
● |
|
● |
● |
|
|
可倾斜卧铺,手动操控 |
● |
● |
● |
|||
可倾斜卧铺,电动操控 |
○ |
○ |
○ |
|||
上铺,700毫米宽,可折叠 |
● |
● |
||||
上铺,700毫米宽,可折叠 |
○ |
○ |
||||
后侧上部储物盒,245升 |
● |
● |
||||
后侧上部储物盒,154升 |
● |
● |
● |
● |
||
驾驶区和生活区均设有瓶托 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
驾驶室停车暖风 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
发动机和驾驶室停车暖风,北极地区国家 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
高级卧铺控制面板 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
夜灯和调光器 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
前上方储物盒辅助支架 |
● |
● |
● |
● |
||
33升的冰箱 |
● |
● |
● |
|||
微波炉预备包 |
● |
● |
||||
微波炉 |
○ |
○ |
||||
电视预备包 |
● |
● |
||||
桌子 |
● |
● |
● |
|||
可倾斜旋转放松座椅 |
● |
● |
● |
|||
○ = 选装件 |
视野 | 视野+* | 视野(HD)** | |
---|---|---|---|
前大灯清洗 | ● | ● | ● |
静态转弯灯 | ● | ● | |
雨量传感器 | ● | ● | ● |
双氙气前大灯 | ● | ● | |
自动前大灯切换 | ● | ● | ● |
动态前大灯(双氙气) | ○ |
○ =选装件。
*增强视野套件仅适用于后空气悬架(RSS-AIR)
**适用于配备重负荷保险杠的沃尔沃FH系列
车顶进气面板 | ● |
侧进气面板(长) | ● |
底盘侧裙板* | ● |
附加底盘导流罩* | ● |
侧面防钻入保护装置 | ● |
*仅适用于牵引车
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
所需显示屏 | ||||
SID-High触摸屏 | ● | ● | ● | ● |
播放 | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
速度感应音量控制 | ● | ● | ● | ● |
扩展静音功能 | ● | ● | ● | ● |
收音机 | ||||
FM/AM天线 | ● | ● | ● | ● |
FM电台 | 12 | 18 | 18 | |
AM电台 | 6 | 6 | 6 | |
DAB(数字)收音机 | ○ | ○ | ○ | ○ |
连接和接口 | ||||
低级输入,4个通道 | ● | ● | ● | ● |
3.5毫米立体声线路输入 | ● | ● | ● | ● |
USB连接 | ● | ● | ● | ● |
智能设备接口 | ● | ● | ● | ● |
双蓝牙4.0(两台设备) | ● | ● | ● | ● |
摄像机接口(最多能接4台外部视野摄像机) | ● | ● | ● | ● |
互联网连接 | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
USB 3G/3G+/4G上网卡 | ● | ● | ● | ● |
连接(电话配对) | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | ||||
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
输出 | 4X35瓦 | 4X35瓦 | 4X35瓦 | 4X35瓦 |
放大器 | ||||
低音炮 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高电平输入,4通道和高性能高频扬声器,4x25瓦+4x50瓦 | ○ | ○ | ○ | ○ |
控制键 | ||||
触摸显示屏 | ● | ● | ● | ● |
SID控制显示屏 | ● | ● | ● | ● |
方向盘开关/控制键 | ● | ● | ● | ● |
语音控制键(Push-to-talk(按下说话)按钮) | ● | ● | ● | ● |
LECM High(卧铺中的显示屏/控制板) | ● | ● | ● | ● |
信息娱乐服务 | ||||
Deezer(音乐流媒体服务) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn(网络收音机服务) | ● | ● | ● | ● |
地图 | ● | ● | ● | ● |
天气 | ● | ● | ● | ● |
计算器 | ● | ● | ● | ● |
互联网浏览器 | ● | ● | ● | ● |
TomTom导航 | ● | ● | ||
Dynafleet支持 | ● | ● | ||
● 标准件 ○ 选装件 |