中 | 约900毫米 |
高级 | 约1,000毫米 |
空气 | 钢板弹簧 | |
---|---|---|
中 | 9* | 9 |
高级 | 9 | 10/18** |
**带双前桥(FAA20)
类型 | 车桥 | 悬架 | 车桥/悬架载荷 | 减速 | 后/前从动桥 |
---|---|---|---|---|---|
悬架 | |||||
RADT-GR | 6×2 | 空气 | 19/20.5/22.5/23吨 | 单级/轮边 | 后从动桥(固定式/转向式/自转向式) |
RAPD-GR | 6×2 | 空气 | 19/22吨 | 单级/轮边 | 前从动桥(固定式/转向式) |
RADD-G2 | 6×4/8×4 | 空气悬架(用于建筑施工) | 21/23/26吨 | 单级/轮边 | |
RADD-BR | 6×4/8×4 | 抛物线形 | 21吨 | 单级/轮边 | |
RADD-TR1 | 6×4/8×4 | 抛物线形/传统钢板弹簧 | 23/26吨 | 单级/轮边 | |
RADD-TR2 | 6×4/8×4 | 传统钢板弹簧 | 26/32吨 | 轮边 | |
RADD-GR | 6×4/8×4 | 空气 | 21/23/26吨 | 单级/轮边 | |
RAPDT-GR | 8×2 | 空气 | 27/30/30.5/31.5/32吨 | 单级/轮边 | 前从动桥(转向式)+后从动桥(固定式/转向式) |
RADDT-GR | 8×4/10×4 | 空气 | 27/33/36吨 | 单级/轮边 | 后从动桥(转向式) |
RAPDD-GR | 8×4 | 空气 | 27/30.5/32/35吨 | 单级/轮边 | 前从动桥(转向式) |
RADDT-G2 | 8×4/10×4 | 空气悬架(用于建筑施工) | 27/33/36吨 | 单级/轮边 | 后从动桥(转向式) |
油箱
铝制或钢制油箱,容量从385升到690升不等。
AdBlue箱
容量从64升到190升不等。 AdBlue泵集成在AdBlue箱模块内。 塑料。
制动器
EBS(电子控制制动系统)提供出色的响应、性能和制动感受,同时让您能够方便地访问多项实用功能。 EBS现可用于盘式制动器和Z型凸轮鼓式制动器(适用于选定的车桥配置和底盘高度范围)。
沃尔沃动态转向系统
沃尔沃动态转向系统具备扭矩叠加功能。 车辆低速行驶时可提供更多转向力,减少转向反冲,使方向盘在拼合摩擦制动时保持正前位置。 向前行驶和倒车时,方向盘都会自动回正。
后从动桥
有多种配置可选:单轮或双轮固定式后从动桥,自转向式后从动桥或主动转向式后从动桥。 车桥载荷: 7.5、9.5、10或15吨。
前从动桥
有固定式和主动转向型号,适用于牵引车和底盘车。 车桥载荷: 4.5、7.5或9吨。
其它选装件
防列车折叠制动
允许驾驶员请求对挂车进行脉冲制动。 接着,自动启用挂车脉冲制动,并最大限度地降低折叠风险。
ESC(电子稳定控制系统)
制动稳定系统会分别对每个车轮进行制动,从而为整个车辆提供稳定性,降低发生折叠、翻车和挂车摇摆的风险。