长途运输燃油预备包 | 长途运输燃油预备包+ | |
---|---|---|
I-see,提供基于地图的地形信息进行巡航控制 | ● | ● |
I-Cruise | ● | ● |
发动机怠速关闭 | ● | ● |
可变排量动力转向泵 | ● | ● |
I-Shift长途运输任务换挡软件 | ● | ● |
I-Shift重载换挡软件 | ○ | ○ |
通过外部传感器监测胎压 |
○ | ○ |
双缸空气压缩机,1,100升/分钟 |
- | ● |
可离合的空气压缩机 |
- | ● |
变速箱冷却器 | - | ● |
○ = 选装件
全新服务计划 | ● |
在线特性 | ● |
完好率承诺 | ● |
Dynafleet驾车员时间 | ● |
Dynafleet短信传递 | ● |
Dynafleet定位 | ● |
驾车员时间反馈 | ● |
驾驶员培训: 运输业务和法律法规 | ● |
驾驶 | 驾驶+ | |
---|---|---|
车顶天窗,手动操控(Globetrotter LXL上是电动控制) | ● | ● |
外部遮阳板 | ● | ● |
内部遮阳板,带化妆镜 | ● | ● |
后视镜,带电动控制带加热功能 | ● | ● |
驾驶员座椅扶手 | ● | |
驾驶员侧乘用车门锁 | ● | |
中控锁,带遥控钥匙 | ● | |
电子恒温空调(ECC) | ● |
卧铺型驾驶室 | Globetrotter和Globetrotter XL型驾驶室 | |||
---|---|---|---|---|
功能 | BEDFM | BEDARFM(北极) | BEDFM | BEDARFM(北极) |
后侧储物盒,154升 | ● | ● | ||
下铺,固定式 | ● | ● | ● | ● |
上铺,固定式和可折叠式 | ○ | ○ | ||
驾驶室停车暖风 | ● | ● | ||
发动机和驾驶室停车加热器 | ● | ● | ||
卧铺控制板 | ● | ● | ● | ● |
车内白灯/夜灯 | ● | ● | ● | ● |
视野 | 视野+* | |
---|---|---|
前大灯清洗 | ● | ● |
日行灯和近光灯之间的自动前大灯切换 | ● | ● |
静态转弯灯 | ● | ● |
雨量传感器 | ● | ● |
双氙气前大灯 | ● | |
动态前大灯(双氙气) | ○ |
○=选装件。
* 视野+仅限后空气悬架(RSS-AIR)。
车顶进气面板 | ● |
侧进气面板(长) | ● |
底盘侧裙板* | ● |
附加底盘导流罩* | ● |
侧部防钻入保护装置 | ● |
*仅适用于牵引车
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
所需显示屏 | ||||
SID-High触摸屏 | ● | ● | ● | ● |
播放 | ||||
MP3/ASF/WAV/WAVE/MP4/MP4A/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
收音机 | ||||
FM/AM天线 | ● | ● | ● | ● |
FM电台 | 12 | 18 | 18 | |
AM电台 | 6 | 6 | 6 | |
DAB(数字)收音机 | ○ | ○ | ○ | ○ |
连接和接口 | ||||
低级输入,4个通道 | ● | ● | ● | ● |
3.5毫米立体声线路输入 | ● | ● | ● | ● |
USB连接 | ● | ● | ● | ● |
智能设备接口 | ● | ● | ● | ● |
双蓝牙4.0(两台设备) | ● | ● | ● | ● |
摄像机接口(最多能接4台外部视野摄像机) | ||||
互联网连接 | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
USB 3G/3G+/4G上网卡 | ● | ● | ● | ● |
连接(电话配对) | ● | ● | ● | ● |
扬声器 | ||||
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
输出 | 4x35瓦 | 4x35瓦 | 4x35瓦 | 4x35瓦 |
放大器 | ||||
低音炮 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高电平输入,4通道和高性能高频扬声器,4x25瓦+4x50瓦 | ○ | ○ | ○ | ○ |
控制键 | ||||
触摸显示屏 | ● | ● | ● | ● |
SID控制显示屏 | ● | ● | ● | ● |
方向盘开关/控制键 | ● | ● | ● | ● |
语音控制键(Push-to-talk(按下说话)按钮) | ● | ● | ● | ● |
LECM High(卧铺中的显示屏/控制板) | ● | ● | ● | ● |
信息娱乐服务 | ||||
Deezer(音乐流媒体服务) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn(网络收音机服务) | ● | ● | ● | ● |
地图 | ● | ● | ● | ● |
天气 | ● | ● | ● | ● |
计算器 | ● | ● | ● | ● |
互联网浏览器 | ● | ● | ● | ● |
TomTom导航 | ● | ● | ||
Dynafleet支持 | ● | ● | ||
● 标准件 ○ 选装件 |
带有前碰撞警告系统和紧急制动功能的ACC | ● |
车道变换支持 | ● |
防疲劳驾驶辅助系统 | ● |